Camiseta São Paulo FC 2025-26 primera equipación
Camiseta São Paulo FC 2025-26 primera equipación
Guía de tallas +
Adulto
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo (cm) | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-76 | 77-79 | 80-82 |
| Pecho en plano (cm) | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 58-60 | 60-62 |
| Altura recomendada (cm) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
Niño
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equivalencia | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Edad (años) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
| Altura (cm) | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
| Largo camiseta (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 1/2 pecho (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Largo pantalón (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 43 |
| 1/2 cintura (cm) | 20-37 | 21-39 | 22-41 | 23-42 | 24-44 | 25-47 | 26-50 |
El pecho se mide en plano, de costura a costura, con la camiseta estirada sobre una superficie: no es el contorno de tu pecho. Para comparar, mide una camiseta que ya tengas y te quede bien, o divide entre dos tu contorno de pecho.
Medidas aproximadas, con una diferencia de hasta 2 cm por la elasticidad del tejido. El tallaje es asiático y va justo: si dudas entre dos tallas, coge la mayor.
Guía de tallas +
Adulto
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo (cm) | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-76 | 77-79 | 80-82 |
| Pecho en plano (cm) | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 58-60 | 60-62 |
| Altura recomendada (cm) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
Niño
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equivalencia | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Edad (años) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
| Altura (cm) | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
| Largo camiseta (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 1/2 pecho (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Largo pantalón (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 43 |
| 1/2 cintura (cm) | 20-37 | 21-39 | 22-41 | 23-42 | 24-44 | 25-47 | 26-50 |
El pecho se mide en plano, de costura a costura, con la camiseta estirada sobre una superficie: no es el contorno de tu pecho. Para comparar, mide una camiseta que ya tengas y te quede bien, o divide entre dos tu contorno de pecho.
Medidas aproximadas, con una diferencia de hasta 2 cm por la elasticidad del tejido. El tallaje es asiático y va justo: si dudas entre dos tallas, coge la mayor.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro